- Standorte
- SPORTUNION Burgenland Landesgeschäftsstelle
SPORTUNION Burgenland Landesgeschäftsstelle
Neusiedler Straße 58, 7000 Eisenstadt, Österreich
Sportstätten
Bewegungsraum Pannonia
Bewegungsraum Rosalia
Besprechungsraum Csaterberg + Küche Storchenstüberl
Bewegungsraum Seewinkel
Sportmedizin Sonnenland
Wintergarten + Küche Storchenstüberl
Samstag 22.08.2026 (Heute)
Geschlossen
Gesperrt
Belegt
|
Sportstätten
|
06:00
|
06:15
|
06:30
|
06:45
|
07:00
|
07:15
|
07:30
|
07:45
|
08:00
|
08:15
|
08:30
|
08:45
|
09:00
|
09:15
|
09:30
|
09:45
|
10:00
|
10:15
|
10:30
|
10:45
|
11:00
|
11:15
|
11:30
|
11:45
|
12:00
|
12:15
|
12:30
|
12:45
|
13:00
|
13:15
|
13:30
|
13:45
|
14:00
|
14:15
|
14:30
|
14:45
|
15:00
|
15:15
|
15:30
|
15:45
|
16:00
|
16:15
|
16:30
|
16:45
|
17:00
|
17:15
|
17:30
|
17:45
|
18:00
|
18:15
|
18:30
|
18:45
|
19:00
|
19:15
|
19:30
|
19:45
|
20:00
|
20:15
|
20:30
|
20:45
|
21:00
|
21:15
|
21:30
|
21:45
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bewegungsraum Pannonia | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € | |||||||||||||||||||||||||||
| Bewegungsraum Rosalia | 4,75 € | 4,75 € | 4,75 € | 4,75 € | 4,75 € | 4,75 € | 4,75 € | 4,75 € | 4,75 € | 4,75 € | 4,75 € | 4,75 € | 4,75 € | 4,75 € | 4,75 € | 4,75 € | 4,75 € | 4,75 € | 4,75 € | 4,75 € | 4,75 € | 4,75 € | 4,75 € | 4,75 € | 4,75 € | 4,75 € | 4,75 € | 4,75 € | 4,75 € | 4,75 € | 4,75 € | 4,75 € | 4,75 € | 4,75 € | 4,75 € | 4,75 € | 4,75 € | |||||||||||||||||||||||||||
| Besprechungsraum Csaterberg + Küche Storchenstüberl | 4,50 € | 4,50 € | 4,50 € | 4,50 € | 4,50 € | 4,50 € | 4,50 € | 4,50 € | 4,50 € | 4,50 € | 4,50 € | 4,50 € | 4,50 € | 4,50 € | 4,50 € | 4,50 € | 4,50 € | 4,50 € | 4,50 € | 4,50 € | 4,50 € | 4,50 € | 4,50 € | 4,50 € | 4,50 € | 4,50 € | 4,50 € | 4,50 € | 4,50 € | 4,50 € | 4,50 € | 4,50 € | 4,50 € | 4,50 € | 4,50 € | 4,50 € | 4,50 € | |||||||||||||||||||||||||||
| Bewegungsraum Seewinkel | 4,75 € | 4,75 € | 4,75 € | 4,75 € | 4,75 € | 4,75 € | 4,75 € | 4,75 € | 4,75 € | 4,75 € | 4,75 € | 4,75 € | 4,75 € | 4,75 € | 4,75 € | 4,75 € | 4,75 € | 4,75 € | 4,75 € | 4,75 € | 4,75 € | 4,75 € | 4,75 € | 4,75 € | 4,75 € | 4,75 € | 4,75 € | 4,75 € | 4,75 € | 4,75 € | 4,75 € | 4,75 € | 4,75 € | 4,75 € | 4,75 € | 4,75 € | 4,75 € | |||||||||||||||||||||||||||
| Sportmedizin Sonnenland | 4,50 € | 4,50 € | 4,50 € | 4,50 € | 4,50 € | 4,50 € | 4,50 € | 4,50 € | 4,50 € | 4,50 € | 4,50 € | 4,50 € | 4,50 € | 4,50 € | 4,50 € | 4,50 € | 4,50 € | 4,50 € | 4,50 € | 4,50 € | 4,50 € | 4,50 € | 4,50 € | 4,50 € | 4,50 € | 4,50 € | 4,50 € | 4,50 € | 4,50 € | 4,50 € | 4,50 € | 4,50 € | 4,50 € | 4,50 € | 4,50 € | 4,50 € | 4,50 € | |||||||||||||||||||||||||||
| Wintergarten + Küche Storchenstüberl | 4,50 € | 4,50 € | 4,50 € | 4,50 € | 4,50 € | 4,50 € | 4,50 € | 4,50 € | 4,50 € | 4,50 € | 4,50 € | 4,50 € | 4,50 € | 4,50 € | 4,50 € | 4,50 € | 4,50 € | 4,50 € | 4,50 € | 4,50 € | 4,50 € | 4,50 € | 4,50 € | 4,50 € | 4,50 € | 4,50 € | 4,50 € | 4,50 € | 4,50 € | 4,50 € | 4,50 € | 4,50 € | 4,50 € | 4,50 € | 4,50 € | 4,50 € | 4,50 € |
Sie sind aktuell nicht angemeldet
Wie möchten Sie fortfahren?
SPORTUNION Burgenland Landesgeschäftsstelle Dokumente
Laden Sie Dokumente herunter, die mit SPORTUNION Burgenland Landesgeschäftsstelle verknüpft sind
| Name |
|---|